U9C 微型力傳感器: 動(dòng)靜態(tài)拉壓向測(cè)量
結(jié)構(gòu)緊湊, U9C 力傳感器具有極高性價(jià)比,適合用于空間狹小的應(yīng)用環(huán)境中,進(jìn)行可靠的拉壓向力測(cè)量。可以用于靜態(tài)或高動(dòng)態(tài)測(cè)量。其具有非常高的基礎(chǔ)頻率,因此非常適合用于高動(dòng)態(tài),快速測(cè)量。不銹鋼材質(zhì),激光焊封,非常堅(jiān)固耐用。
- HBM 精度等級(jí): 0.2
- 量程: 50N 到 50kN
傳感器和放大器的屬性相互匹配:
| 測(cè)力傳感器 U9C | 在線放大器 VA1/VA2 | ||
| 高速測(cè)量 | 高剛度,因此良好適用 | 帶寬 2 kHz | |
| 機(jī)械沖擊 | 通過 IEC 60068-2-6 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的最大沖擊負(fù)荷: 1000 m/s2,數(shù)量:1000,持續(xù)時(shí)間 3 ms | 通過 IEC 60068-2-6 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試的最大沖擊負(fù)荷: 1000 m/s2,數(shù)量:1000,持續(xù)時(shí)間 3 ms | |
| 振動(dòng)負(fù)荷 | 通過 IEC 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,頻率范圍 5 - 65 Hz, 持續(xù)時(shí)間 30 min,加速度 150 m/s2 | 通過 IEC 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,頻率范圍 5 - 65 Hz, 持續(xù)時(shí)間 30 min,加速度 150 m/s2 | |
| 環(huán)境條件 | 僅限防銹材料,防護(hù)等級(jí) IP67 | 僅限防銹材料,防護(hù)等級(jí) IP67 | |
| 校準(zhǔn) | N => mV/V | N => V,或 mA | |
| 精度 | 精度等級(jí):0.2 | 精度等級(jí):0.15 | |
| 環(huán)境溫度 | 額定溫度范圍:-10 至 +70 °C | 額定溫度范圍:-10 至 +50 °C | |

友情鏈接